| # | 球员 | 总得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,543 | 现役 · 湖人 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 传奇 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 爵士 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 湖人传奇 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 公牛 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 独行侠 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 勇士/湖人 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 魔术/湖人 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 掘金/尼克斯 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 火箭/76人 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 子弹 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 火箭 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 三双王 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 老鹰 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 26,592 | 现役 · 太阳 |
| 16 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 马刺 |
| 17 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 凯尔特人 |
| 18 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 凯尔特人 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 飞人 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 掘金 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 步行者 |
| 22 | 拉里·伯德 | 24,791 | 凯尔特人 |
| 23 | 凯文·加内特 | 24,758 | 森林狼/凯尔特人 |
| 24 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,653 | 现役 · 掘金 |
| 25 | 詹姆斯·哈登 | 24,585 | 现役 · 快船 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 太阳/76人 |
| 27 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 湖人 |
| 28 | 德维恩·韦德 | 23,165 | 热火 |
| 29 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 老鹰 |
| 30 | 大卫·罗宾逊 | 20,790 | 马刺 |
| 31 | 克莱德·德雷克斯勒 | 20,685 | 开拓者/火箭 |
| 32 | 帕特里克·尤因 | 20,602 | 尼克斯 |
| 33 | 乔治·格文 | 20,508 | 马刺 |
| 34 | 史蒂芬·库里 | 20,410 | 现役 · 勇士 |
| 35 | 里克·巴里 | 20,370 | 勇士 |
| 36 | 雷·阿伦 | 20,342 | 雄鹿/凯尔特人 |
| 37 | 安东尼·戴维斯 | 20,210 | 现役 · 独行侠 |
| 38 | 杰里·韦斯特 | 19,823 | 湖人传奇 |
| 39 | 克莱·汤普森 | 19,682 | 现役 · 独行侠 |
| 40 | 雷吉·托伊斯 | 19,605 | 活塞 |
| 41 | 伊塞亚·托马斯 | 18,822 | 活塞 |
| 42 | 鲍勃·麦卡杜 | 18,787 | 快船/湖人 |
| 43 | 斯科蒂·皮蓬 | 18,940 | 公牛 |
| 44 | 克里斯·波什 | 18,899 | 猛龙/热火 |
| 45 | 德马尔·德罗赞 | 18,850 | 现役 · 国王 |
| 46 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 18,822 | 马刺/篮网 |
| 47 | 朱利叶斯·欧文 | 18,364 | 76人 |
| 48 | 比尔·沙尔曼 | 18,143 | 凯尔特人 |
| 49 | 戴夫·宾 | 18,137 | 活塞 |
| 50 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18,000+ | 现役 · 雄鹿 |
* 数据综合官方统计,部分现役球员持续上升
2023年超越贾巴尔加冕历史得分榜第一,40,543分史诗级纪录。连续20+赛季场均25+,全能统治力。
总得分33,643分排名第四,单场81分、三节62分,得分爆炸力历史顶级。曼巴精神激励无数人。
10次得分王,场均得分历史第一。32,292分排名第五,但若不计奇才时期场均高达31.5分。
凯文·杜兰特目前第15位,距离第10摩西·马龙差约800分,下赛季即可杀入前10。库里、哈登、威少也在前50内,但杜兰特最接近。
极具挑战。最接近的现役是杜兰特(约26,592分),但距离詹姆斯差近14,000分,需要6-7个赛季场均25+。东契奇、字母哥等年轻一代需要长期保持健康与高分。
截至2025年,现役球员有:詹姆斯、杜兰特、库里、哈登、威斯布鲁克、德罗赞、字母哥、安东尼·戴维斯、克莱·汤普森等约12位,名单持续变动。
贾巴尔职业生涯超长(20年),天勾几乎无法封盖,38,387分占据历史第二长达39年,是技术和耐力的完美结合。
✔ 最年轻万分先生:詹姆斯 (23岁59天)
✔ 唯一一位3万分+1万篮板+1万助攻:詹姆斯
✔ 单赛季最高场均得分:乔丹 37.1分 (86-87)
✔ 季后赛总得分王:詹姆斯 (8,023分)